상품특징 및 운용전략
- 중국, 한국, 대만, 싱가포르, 인도, 홍콩, 동남 아시아 등에서 성장성이 높은 기업에 투자
- 인구변화, 유비쿼터스, 탈세계화, 지속성장 등 구조적ㆍ중장기적 성장 테마에 주목
- 철저한 상향식 리서치로 장기 성장성이 높은 기업 발굴
- 기업 분석 시 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가 데이터 적극 활용
판매사 정보
총 보수
- 재간접펀드의 경우 피투자펀드(외국집합투자기구)의 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 보수, 비용, 및 수수료에 관한 자세한 사항은 (간이)투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.
환매수수료
- 없음
환매일
- 오후 5시 이전: 4영업일 기준가 적용, 8영업일 대금지급
- 오후 5시 경과 후: 5영업일 기준가 적용, 9영업일 대금지급
기준통화
KRW
ISIN 코드
K55302DG7447
기준일 2025-03-31
(단위: %)
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 설정이후 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형 | -1.37 | 2.79 | -3.35 | 7.16 | -14.54 | 3.27 | -34.57 | |
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형 | -1.34 | 2.87 | -3.18 | 7.52 | 3.36 | 12.49 | ||
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형 | -1.27 | 3.03 | -2.95 | 8.05 | -13.04 | 3.52 | -31.16 | |
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형 | -1.33 | 2.89 | -3.16 | 7.58 | -13.47 | 3.37 | -31.65 |
• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
평가 날짜 | 기준가 |
---|---|
2025-03-31 | 654.300 |
2025-03-28 | 655.290 |
2025-03-27 | 655.390 |
2025-03-26 | 656.650 |
2025-03-25 | 656.600 |
2025-03-24 | 659.930 |
2025-03-21 | 666.220 |
2025-03-20 | 665.950 |
2025-03-19 | 651.150 |
2025-03-18 | 650.750 |
2025-03-17 | 647.490 |
2025-03-14 | 652.520 |
2025-03-13 | 650.420 |
2025-03-12 | 652.740 |
2025-03-11 | 663.210 |
2025-03-10 | 667.730 |
2025-03-07 | 651.720 |
2025-03-06 | 641.210 |
2025-03-05 | 645.380 |
2025-03-04 | 661.350 |
평가 날짜 | 기준가 |
---|---|
2025-03-31 | 654.300 |
2025-03-28 | 655.290 |
2025-03-27 | 655.390 |
2025-03-26 | 656.650 |
2025-03-25 | 656.600 |
2025-03-24 | 659.930 |
2025-03-21 | 666.220 |
2025-03-20 | 665.950 |
2025-03-19 | 651.150 |
2025-03-18 | 650.750 |
2025-03-17 | 647.490 |
2025-03-14 | 652.520 |
2025-03-13 | 650.420 |
2025-03-12 | 652.740 |
2025-03-11 | 663.210 |
2025-03-10 | 667.730 |
2025-03-07 | 651.720 |
2025-03-06 | 641.210 |
2025-03-05 | 645.380 |
2025-03-04 | 661.350 |
2025-02-28 | 663.370 |
2025-02-27 | 653.620 |
2025-02-26 | 660.700 |
2025-02-25 | 667.050 |
2025-02-24 | 656.610 |
2025-02-21 | 659.480 |
2025-02-20 | 660.230 |
2025-02-19 | 656.030 |
2025-02-18 | 649.710 |
2025-02-17 | 641.680 |
2025-02-14 | 641.800 |
2025-02-13 | 635.510 |
2025-02-12 | 638.260 |
2025-02-11 | 637.710 |
2025-02-10 | 633.420 |
2025-02-07 | 630.200 |
2025-02-06 | 628.980 |
2025-02-05 | 636.640 |
2025-02-04 | 636.830 |
2025-02-03 | 630.040 |
2025-01-31 | 623.590 |
2025-01-24 | 624.790 |
2025-01-23 | 625.900 |
2025-01-22 | 625.980 |
2025-01-21 | 620.040 |
2025-01-20 | 619.910 |
2025-01-17 | 612.770 |
2025-01-16 | 614.100 |
2025-01-15 | 608.230 |
2025-01-14 | 618.800 |
2025-01-13 | 622.670 |
2025-01-10 | 626.750 |
2025-01-09 | 629.970 |
2025-01-08 | 635.820 |
2025-01-07 | 627.560 |
2025-01-06 | 627.940 |
2025-01-03 | 631.190 |
2025-01-02 | 633.570 |
평가 날짜 | 기준가 |
---|---|
2025-03-31 | 654.300 |
2025-03-28 | 655.290 |
2025-03-27 | 655.390 |
2025-03-26 | 656.650 |
2025-03-25 | 656.600 |
2025-03-24 | 659.930 |
2025-03-21 | 666.220 |
2025-03-20 | 665.950 |
2025-03-19 | 651.150 |
2025-03-18 | 650.750 |
2025-03-17 | 647.490 |
2025-03-14 | 652.520 |
2025-03-13 | 650.420 |
2025-03-12 | 652.740 |
2025-03-11 | 663.210 |
2025-03-10 | 667.730 |
2025-03-07 | 651.720 |
2025-03-06 | 641.210 |
2025-03-05 | 645.380 |
2025-03-04 | 661.350 |
2025-02-28 | 663.370 |
2025-02-27 | 653.620 |
2025-02-26 | 660.700 |
2025-02-25 | 667.050 |
2025-02-24 | 656.610 |
2025-02-21 | 659.480 |
2025-02-20 | 660.230 |
2025-02-19 | 656.030 |
2025-02-18 | 649.710 |
2025-02-17 | 641.680 |
2025-02-14 | 641.800 |
2025-02-13 | 635.510 |
2025-02-12 | 638.260 |
2025-02-11 | 637.710 |
2025-02-10 | 633.420 |
2025-02-07 | 630.200 |
2025-02-06 | 628.980 |
2025-02-05 | 636.640 |
2025-02-04 | 636.830 |
2025-02-03 | 630.040 |
2025-01-31 | 623.590 |
2025-01-24 | 624.790 |
2025-01-23 | 625.900 |
2025-01-22 | 625.980 |
2025-01-21 | 620.040 |
2025-01-20 | 619.910 |
2025-01-17 | 612.770 |
2025-01-16 | 614.100 |
2025-01-15 | 608.230 |
2025-01-14 | 618.800 |
2025-01-13 | 622.670 |
2025-01-10 | 626.750 |
2025-01-09 | 629.970 |
2025-01-08 | 635.820 |
2025-01-07 | 627.560 |
2025-01-06 | 627.940 |
2025-01-03 | 631.190 |
2025-01-02 | 633.570 |
2024-12-31 | 636.570 |
2024-12-30 | 636.440 |
2024-12-27 | 636.540 |
2024-12-26 | 634.500 |
2024-12-24 | 627.850 |
2024-12-23 | 634.340 |
2024-12-20 | 639.990 |
2024-12-19 | 637.010 |
2024-12-18 | 640.920 |
2024-12-17 | 643.390 |
2024-12-16 | 645.490 |
2024-12-13 | 643.610 |
2024-12-12 | 646.830 |
2024-12-11 | 649.820 |
2024-12-10 | 644.890 |
2024-12-09 | 641.100 |
2024-12-06 | 642.790 |
2024-12-05 | 641.820 |
2024-12-04 | 635.450 |
2024-12-03 | 631.650 |
2024-12-02 | 631.190 |
2024-11-29 | 635.680 |
2024-11-28 | 633.620 |
2024-11-27 | 636.870 |
2024-11-26 | 634.800 |
2024-11-25 | 635.670 |
2024-11-22 | 637.680 |
2024-11-21 | 635.940 |
2024-11-20 | 634.300 |
2024-11-19 | 636.080 |
2024-11-18 | 634.950 |
2024-11-15 | 640.040 |
2024-11-14 | 642.180 |
2024-11-13 | 657.860 |
2024-11-12 | 660.840 |
2024-11-11 | 664.670 |
2024-11-08 | 661.810 |
2024-11-07 | 668.610 |
2024-11-06 | 661.670 |
2024-11-05 | 657.000 |
2024-11-04 | 656.610 |
2024-11-01 | 659.820 |
2024-10-31 | 668.870 |
2024-10-30 | 666.380 |
2024-10-29 | 666.430 |
2024-10-28 | 663.830 |
2024-10-25 | 671.390 |
2024-10-24 | 666.460 |
2024-10-23 | 672.900 |
2024-10-22 | 677.190 |
2024-10-21 | 665.260 |
2024-10-18 | 668.130 |
2024-10-17 | 673.350 |
2024-10-16 | 680.430 |
2024-10-15 | 681.090 |
2024-10-14 | 679.390 |
2024-10-11 | 676.210 |
2024-10-10 | 702.980 |
2024-10-08 | 696.360 |
2024-10-07 | 688.400 |
2024-10-04 | 684.460 |
2024-10-02 | 680.210 |
평가 날짜 | 기준가 |
---|---|
2025-03-31 | 654.300 |
2025-03-28 | 655.290 |
2025-03-27 | 655.390 |
2025-03-26 | 656.650 |
2025-03-25 | 656.600 |
2025-03-24 | 659.930 |
2025-03-21 | 666.220 |
2025-03-20 | 665.950 |
2025-03-19 | 651.150 |
2025-03-18 | 650.750 |
2025-03-17 | 647.490 |
2025-03-14 | 652.520 |
2025-03-13 | 650.420 |
2025-03-12 | 652.740 |
2025-03-11 | 663.210 |
2025-03-10 | 667.730 |
2025-03-07 | 651.720 |
2025-03-06 | 641.210 |
2025-03-05 | 645.380 |
2025-03-04 | 661.350 |
2025-02-28 | 663.370 |
2025-02-27 | 653.620 |
2025-02-26 | 660.700 |
2025-02-25 | 667.050 |
2025-02-24 | 656.610 |
2025-02-21 | 659.480 |
2025-02-20 | 660.230 |
2025-02-19 | 656.030 |
2025-02-18 | 649.710 |
2025-02-17 | 641.680 |
2025-02-14 | 641.800 |
2025-02-13 | 635.510 |
2025-02-12 | 638.260 |
2025-02-11 | 637.710 |
2025-02-10 | 633.420 |
2025-02-07 | 630.200 |
2025-02-06 | 628.980 |
2025-02-05 | 636.640 |
2025-02-04 | 636.830 |
2025-02-03 | 630.040 |
2025-01-31 | 623.590 |
2025-01-24 | 624.790 |
2025-01-23 | 625.900 |
2025-01-22 | 625.980 |
2025-01-21 | 620.040 |
2025-01-20 | 619.910 |
2025-01-17 | 612.770 |
2025-01-16 | 614.100 |
2025-01-15 | 608.230 |
2025-01-14 | 618.800 |
2025-01-13 | 622.670 |
2025-01-10 | 626.750 |
2025-01-09 | 629.970 |
2025-01-08 | 635.820 |
2025-01-07 | 627.560 |
2025-01-06 | 627.940 |
2025-01-03 | 631.190 |
2025-01-02 | 633.570 |
2024-12-31 | 636.570 |
2024-12-30 | 636.440 |
2024-12-27 | 636.540 |
2024-12-26 | 634.500 |
2024-12-24 | 627.850 |
2024-12-23 | 634.340 |
2024-12-20 | 639.990 |
2024-12-19 | 637.010 |
2024-12-18 | 640.920 |
2024-12-17 | 643.390 |
2024-12-16 | 645.490 |
2024-12-13 | 643.610 |
2024-12-12 | 646.830 |
2024-12-11 | 649.820 |
2024-12-10 | 644.890 |
2024-12-09 | 641.100 |
2024-12-06 | 642.790 |
2024-12-05 | 641.820 |
2024-12-04 | 635.450 |
2024-12-03 | 631.650 |
2024-12-02 | 631.190 |
2024-11-29 | 635.680 |
2024-11-28 | 633.620 |
2024-11-27 | 636.870 |
2024-11-26 | 634.800 |
2024-11-25 | 635.670 |
2024-11-22 | 637.680 |
2024-11-21 | 635.940 |
2024-11-20 | 634.300 |
2024-11-19 | 636.080 |
2024-11-18 | 634.950 |
2024-11-15 | 640.040 |
2024-11-14 | 642.180 |
2024-11-13 | 657.860 |
2024-11-12 | 660.840 |
2024-11-11 | 664.670 |
2024-11-08 | 661.810 |
2024-11-07 | 668.610 |
2024-11-06 | 661.670 |
2024-11-05 | 657.000 |
2024-11-04 | 656.610 |
2024-11-01 | 659.820 |
2024-10-31 | 668.870 |
2024-10-30 | 666.380 |
2024-10-29 | 666.430 |
2024-10-28 | 663.830 |
2024-10-25 | 671.390 |
2024-10-24 | 666.460 |
2024-10-23 | 672.900 |
2024-10-22 | 677.190 |
2024-10-21 | 665.260 |
2024-10-18 | 668.130 |
2024-10-17 | 673.350 |
2024-10-16 | 680.430 |
2024-10-15 | 681.090 |
2024-10-14 | 679.390 |
2024-10-11 | 676.210 |
2024-10-10 | 702.980 |
2024-10-08 | 696.360 |
2024-10-07 | 688.400 |
2024-10-04 | 684.460 |
2024-10-02 | 680.210 |
2024-09-30 | 676.980 |
2024-09-27 | 658.510 |
2024-09-26 | 655.380 |
2024-09-25 | 642.220 |
2024-09-24 | 640.670 |
2024-09-23 | 636.480 |
2024-09-20 | 627.210 |
2024-09-19 | 623.720 |
2024-09-13 | 614.020 |
2024-09-12 | 617.040 |
2024-09-11 | 616.530 |
2024-09-10 | 621.400 |
2024-09-09 | 621.130 |
2024-09-06 | 619.500 |
2024-09-05 | 629.730 |
2024-09-04 | 633.990 |
2024-09-03 | 636.260 |
2024-09-02 | 633.140 |
2024-08-30 | 633.950 |
2024-08-29 | 635.670 |
2024-08-28 | 635.230 |
2024-08-27 | 635.060 |
2024-08-26 | 635.650 |
2024-08-23 | 634.390 |
2024-08-22 | 639.750 |
2024-08-21 | 637.100 |
2024-08-20 | 633.940 |
2024-08-19 | 622.960 |
2024-08-16 | 622.160 |
2024-08-14 | 622.610 |
2024-08-13 | 621.380 |
2024-08-12 | 611.170 |
2024-08-09 | 618.700 |
2024-08-08 | 601.490 |
2024-08-07 | 617.920 |
2024-08-06 | 617.960 |
2024-08-05 | 636.670 |
2024-08-02 | 634.500 |
2024-08-01 | 629.100 |
2024-07-31 | 632.760 |
2024-07-30 | 628.120 |
2024-07-29 | 625.320 |
2024-07-26 | 636.700 |
2024-07-25 | 639.820 |
2024-07-24 | 638.720 |
2024-07-23 | 642.520 |
2024-07-22 | 653.650 |
2024-07-19 | 657.220 |
2024-07-18 | 661.010 |
2024-07-17 | 665.410 |
2024-07-16 | 668.710 |
2024-07-15 | 669.620 |
2024-07-12 | 663.650 |
2024-07-11 | 663.660 |
2024-07-10 | 661.880 |
2024-07-09 | 661.020 |
2024-07-08 | 660.650 |
2024-07-05 | 654.360 |
2024-07-04 | 649.550 |
2024-07-03 | 652.690 |
2024-07-02 | 652.090 |
2024-07-01 | 651.320 |
2024-06-28 | 652.920 |
2024-06-27 | 651.030 |
2024-06-26 | 648.500 |
2024-06-25 | 651.250 |
2024-06-24 | 659.630 |
2024-06-21 | 659.820 |
2024-06-20 | 648.980 |
2024-06-19 | 645.460 |
2024-06-18 | 644.850 |
2024-06-17 | 648.500 |
2024-06-14 | 640.150 |
2024-06-13 | 637.400 |
2024-06-12 | 637.760 |
2024-06-11 | 641.990 |
2024-06-10 | 640.020 |
2024-06-07 | 629.650 |
2024-06-05 | 623.720 |
2024-06-04 | 623.760 |
2024-06-03 | 631.030 |
2024-05-31 | 638.710 |
2024-05-30 | 648.420 |
2024-05-29 | 641.760 |
2024-05-28 | 641.900 |
2024-05-27 | 648.390 |
2024-05-24 | 648.330 |
2024-05-23 | 645.800 |
2024-05-22 | 652.570 |
2024-05-21 | 650.440 |
2024-05-20 | 649.790 |
2024-05-17 | 642.870 |
2024-05-16 | 638.420 |
2024-05-14 | 637.670 |
2024-05-13 | 629.380 |
2024-05-10 | 627.900 |
2024-05-09 | 629.300 |
2024-05-08 | 624.450 |
2024-05-07 | 618.820 |
2024-05-03 | 610.500 |
2024-05-02 | 617.140 |
2024-04-30 | 611.960 |
2024-04-29 | 604.540 |
2024-04-26 | 607.870 |
2024-04-25 | 595.670 |
2024-04-24 | 591.520 |
2024-04-23 | 588.080 |
2024-04-22 | 597.210 |
2024-04-19 | 593.940 |
2024-04-18 | 591.960 |
2024-04-17 | 605.490 |
2024-04-16 | 610.260 |
2024-04-15 | 620.710 |
2024-04-12 | 621.290 |
2024-04-11 | 615.820 |
2024-04-09 | 615.300 |
2024-04-08 | 617.460 |
2024-04-05 | 613.760 |
2024-04-04 | 618.690 |
2024-04-03 | 610.590 |
2024-04-02 | 610.590 |
2024-04-01 | 610.590 |
평가 날짜 | 기준가 |
---|---|
2025-03-31 | 654.300 |
2025-03-28 | 655.290 |
2025-03-27 | 655.390 |
2025-03-26 | 656.650 |
2025-03-25 | 656.600 |
2025-03-24 | 659.930 |
2025-03-21 | 666.220 |
2025-03-20 | 665.950 |
2025-03-19 | 651.150 |
2025-03-18 | 650.750 |
2025-03-17 | 647.490 |
2025-03-14 | 652.520 |
2025-03-13 | 650.420 |
2025-03-12 | 652.740 |
2025-03-11 | 663.210 |
2025-03-10 | 667.730 |
2025-03-07 | 651.720 |
2025-03-06 | 641.210 |
2025-03-05 | 645.380 |
2025-03-04 | 661.350 |
2025-02-28 | 663.370 |
2025-02-27 | 653.620 |
2025-02-26 | 660.700 |
2025-02-25 | 667.050 |
2025-02-24 | 656.610 |
2025-02-21 | 659.480 |
2025-02-20 | 660.230 |
2025-02-19 | 656.030 |
2025-02-18 | 649.710 |
2025-02-17 | 641.680 |
2025-02-14 | 641.800 |
2025-02-13 | 635.510 |
2025-02-12 | 638.260 |
2025-02-11 | 637.710 |
2025-02-10 | 633.420 |
2025-02-07 | 630.200 |
2025-02-06 | 628.980 |
2025-02-05 | 636.640 |
2025-02-04 | 636.830 |
2025-02-03 | 630.040 |
2025-01-31 | 623.590 |
2025-01-24 | 624.790 |
2025-01-23 | 625.900 |
2025-01-22 | 625.980 |
2025-01-21 | 620.040 |
2025-01-20 | 619.910 |
2025-01-17 | 612.770 |
2025-01-16 | 614.100 |
2025-01-15 | 608.230 |
2025-01-14 | 618.800 |
2025-01-13 | 622.670 |
2025-01-10 | 626.750 |
2025-01-09 | 629.970 |
2025-01-08 | 635.820 |
2025-01-07 | 627.560 |
2025-01-06 | 627.940 |
2025-01-03 | 631.190 |
2025-01-02 | 633.570 |
2024-12-31 | 636.570 |
2024-12-30 | 636.440 |
2024-12-27 | 636.540 |
2024-12-26 | 634.500 |
2024-12-24 | 627.850 |
2024-12-23 | 634.340 |
2024-12-20 | 639.990 |
2024-12-19 | 637.010 |
2024-12-18 | 640.920 |
2024-12-17 | 643.390 |
2024-12-16 | 645.490 |
2024-12-13 | 643.610 |
2024-12-12 | 646.830 |
2024-12-11 | 649.820 |
2024-12-10 | 644.890 |
2024-12-09 | 641.100 |
2024-12-06 | 642.790 |
2024-12-05 | 641.820 |
2024-12-04 | 635.450 |
2024-12-03 | 631.650 |
2024-12-02 | 631.190 |
2024-11-29 | 635.680 |
2024-11-28 | 633.620 |
2024-11-27 | 636.870 |
2024-11-26 | 634.800 |
2024-11-25 | 635.670 |
2024-11-22 | 637.680 |
2024-11-21 | 635.940 |
2024-11-20 | 634.300 |
2024-11-19 | 636.080 |
2024-11-18 | 634.950 |
2024-11-15 | 640.040 |
2024-11-14 | 642.180 |
2024-11-13 | 657.860 |
2024-11-12 | 660.840 |
2024-11-11 | 664.670 |
2024-11-08 | 661.810 |
2024-11-07 | 668.610 |
2024-11-06 | 661.670 |
2024-11-05 | 657.000 |
2024-11-04 | 656.610 |
2024-11-01 | 659.820 |
2024-10-31 | 668.870 |
2024-10-30 | 666.380 |
2024-10-29 | 666.430 |
2024-10-28 | 663.830 |
2024-10-25 | 671.390 |
2024-10-24 | 666.460 |
2024-10-23 | 672.900 |
2024-10-22 | 677.190 |
2024-10-21 | 665.260 |
2024-10-18 | 668.130 |
2024-10-17 | 673.350 |
2024-10-16 | 680.430 |
2024-10-15 | 681.090 |
2024-10-14 | 679.390 |
2024-10-11 | 676.210 |
2024-10-10 | 702.980 |
2024-10-08 | 696.360 |
2024-10-07 | 688.400 |
2024-10-04 | 684.460 |
2024-10-02 | 680.210 |
2024-09-30 | 676.980 |
2024-09-27 | 658.510 |
2024-09-26 | 655.380 |
2024-09-25 | 642.220 |
2024-09-24 | 640.670 |
2024-09-23 | 636.480 |
2024-09-20 | 627.210 |
2024-09-19 | 623.720 |
2024-09-13 | 614.020 |
2024-09-12 | 617.040 |
2024-09-11 | 616.530 |
2024-09-10 | 621.400 |
2024-09-09 | 621.130 |
2024-09-06 | 619.500 |
2024-09-05 | 629.730 |
2024-09-04 | 633.990 |
2024-09-03 | 636.260 |
2024-09-02 | 633.140 |
2024-08-30 | 633.950 |
2024-08-29 | 635.670 |
2024-08-28 | 635.230 |
2024-08-27 | 635.060 |
2024-08-26 | 635.650 |
2024-08-23 | 634.390 |
2024-08-22 | 639.750 |
2024-08-21 | 637.100 |
2024-08-20 | 633.940 |
2024-08-19 | 622.960 |
2024-08-16 | 622.160 |
2024-08-14 | 622.610 |
2024-08-13 | 621.380 |
2024-08-12 | 611.170 |
2024-08-09 | 618.700 |
2024-08-08 | 601.490 |
2024-08-07 | 617.920 |
2024-08-06 | 617.960 |
2024-08-05 | 636.670 |
2024-08-02 | 634.500 |
2024-08-01 | 629.100 |
2024-07-31 | 632.760 |
2024-07-30 | 628.120 |
2024-07-29 | 625.320 |
2024-07-26 | 636.700 |
2024-07-25 | 639.820 |
2024-07-24 | 638.720 |
2024-07-23 | 642.520 |
2024-07-22 | 653.650 |
2024-07-19 | 657.220 |
2024-07-18 | 661.010 |
2024-07-17 | 665.410 |
2024-07-16 | 668.710 |
2024-07-15 | 669.620 |
2024-07-12 | 663.650 |
2024-07-11 | 663.660 |
2024-07-10 | 661.880 |
2024-07-09 | 661.020 |
2024-07-08 | 660.650 |
2024-07-05 | 654.360 |
2024-07-04 | 649.550 |
2024-07-03 | 652.690 |
2024-07-02 | 652.090 |
2024-07-01 | 651.320 |
2024-06-28 | 652.920 |
2024-06-27 | 651.030 |
2024-06-26 | 648.500 |
2024-06-25 | 651.250 |
2024-06-24 | 659.630 |
2024-06-21 | 659.820 |
2024-06-20 | 648.980 |
2024-06-19 | 645.460 |
2024-06-18 | 644.850 |
2024-06-17 | 648.500 |
2024-06-14 | 640.150 |
2024-06-13 | 637.400 |
2024-06-12 | 637.760 |
2024-06-11 | 641.990 |
2024-06-10 | 640.020 |
2024-06-07 | 629.650 |
2024-06-05 | 623.720 |
2024-06-04 | 623.760 |
2024-06-03 | 631.030 |
2024-05-31 | 638.710 |
2024-05-30 | 648.420 |
2024-05-29 | 641.760 |
2024-05-28 | 641.900 |
2024-05-27 | 648.390 |
2024-05-24 | 648.330 |
2024-05-23 | 645.800 |
2024-05-22 | 652.570 |
2024-05-21 | 650.440 |
2024-05-20 | 649.790 |
2024-05-17 | 642.870 |
2024-05-16 | 638.420 |
2024-05-14 | 637.670 |
2024-05-13 | 629.380 |
2024-05-10 | 627.900 |
2024-05-09 | 629.300 |
2024-05-08 | 624.450 |
2024-05-07 | 618.820 |
2024-05-03 | 610.500 |
2024-05-02 | 617.140 |
2024-04-30 | 611.960 |
2024-04-29 | 604.540 |
2024-04-26 | 607.870 |
2024-04-25 | 595.670 |
2024-04-24 | 591.520 |
2024-04-23 | 588.080 |
2024-04-22 | 597.210 |
2024-04-19 | 593.940 |
2024-04-18 | 591.960 |
2024-04-17 | 605.490 |
2024-04-16 | 610.260 |
2024-04-15 | 620.710 |
2024-04-12 | 621.290 |
2024-04-11 | 615.820 |
2024-04-09 | 615.300 |
2024-04-08 | 617.460 |
2024-04-05 | 613.760 |
2024-04-04 | 618.690 |
2024-04-03 | 610.590 |
2024-04-02 | 610.590 |
2024-04-01 | 610.590 |
2024-03-29 | 608.540 |
2024-03-28 | 611.190 |
2024-03-27 | 607.360 |
2024-03-26 | 609.590 |
2024-03-25 | 616.570 |
2024-03-22 | 603.800 |
2024-03-21 | 602.770 |
2024-03-20 | 606.800 |
2024-03-19 | 606.670 |
2024-03-18 | 617.070 |
2024-03-15 | 616.960 |
2024-03-14 | 618.200 |
2024-03-13 | 611.720 |
2024-03-12 | 610.580 |
2024-03-11 | 604.390 |
2024-03-08 | 605.380 |
2024-03-07 | 601.270 |
2024-03-06 | 606.970 |
2024-03-05 | 600.390 |
2024-03-04 | 596.530 |
2024-02-29 | 599.710 |
2024-02-28 | 600.040 |
2024-02-27 | 602.160 |
2024-02-26 | 601.270 |
2024-02-23 | 594.610 |
2024-02-22 | 593.980 |
2024-02-21 | 592.670 |
2024-02-20 | 594.740 |
2024-02-19 | 590.570 |
2024-02-16 | 587.270 |
2024-02-15 | 591.050 |
2024-02-14 | 586.710 |
2024-02-13 | 587.660 |
2024-02-08 | 583.580 |
2024-02-07 | 578.000 |
2024-02-06 | 578.120 |
2024-02-05 | 571.770 |
2024-02-02 | 569.200 |
2024-02-01 | 574.230 |
2024-01-31 | 580.170 |
2024-01-30 | 576.030 |
2024-01-29 | 579.490 |
2024-01-26 | 576.540 |
2024-01-25 | 566.880 |
2024-01-24 | 563.640 |
2024-01-23 | 567.390 |
2024-01-22 | 561.230 |
2024-01-19 | 556.140 |
2024-01-18 | 569.620 |
2024-01-17 | 576.420 |
2024-01-16 | 577.330 |
2024-01-15 | 579.160 |
2024-01-12 | 573.660 |
2024-01-11 | 576.200 |
2024-01-10 | 576.550 |
2024-01-09 | 580.880 |
2024-01-08 | 583.730 |
2024-01-05 | 582.020 |
2024-01-04 | 590.060 |
2024-01-03 | 597.790 |
2024-01-02 | 596.970 |
2023-12-29 | 579.250 |
2023-12-28 | 579.760 |
2023-12-27 | 579.700 |
2023-12-26 | 584.010 |
2023-12-22 | 584.160 |
2023-12-21 | 582.410 |
2023-12-20 | 584.170 |
2023-12-19 | 586.850 |
2023-12-18 | 580.850 |
2023-12-15 | 574.380 |
2023-12-14 | 577.440 |
2023-12-13 | 576.430 |
2023-12-12 | 579.250 |
2023-12-11 | 575.460 |
2023-12-08 | 579.690 |
2023-12-07 | 577.120 |
2023-12-06 | 584.330 |
2023-12-05 | 586.650 |
2023-12-04 | 591.270 |
2023-12-01 | 590.200 |
2023-11-30 | 592.510 |
2023-11-29 | 591.250 |
2023-11-28 | 593.920 |
2023-11-27 | 600.430 |
2023-11-24 | 598.360 |
2023-11-23 | 602.090 |
2023-11-22 | 598.520 |
2023-11-21 | 592.970 |
2023-11-20 | 597.350 |
2023-11-17 | 601.250 |
2023-11-16 | 586.350 |
2023-11-15 | 586.830 |
2023-11-14 | 584.400 |
2023-11-13 | 589.530 |
2023-11-10 | 589.380 |
2023-11-09 | 591.550 |
2023-11-08 | 596.400 |
2023-11-07 | 582.990 |
2023-11-06 | 574.830 |
2023-11-03 | 565.700 |
2023-11-02 | 568.340 |
2023-11-01 | 571.560 |
2023-10-31 | 571.610 |
2023-10-30 | 564.580 |
2023-10-27 | 574.630 |
2023-10-26 | 573.980 |
2023-10-25 | 570.180 |
2023-10-24 | 576.710 |
2023-10-23 | 578.280 |
2023-10-20 | 586.420 |
2023-10-19 | 590.680 |
2023-10-18 | 587.100 |
2023-10-17 | 591.920 |
2023-10-16 | 601.260 |
2023-10-13 | 595.000 |
2023-10-12 | 586.640 |
2023-10-11 | 584.700 |
2023-10-10 | 582.820 |
2023-10-06 | 579.280 |
2023-10-05 | 586.120 |
2023-10-04 | 586.850 |
2023-09-27 | 592.340 |
2023-09-26 | 596.740 |
2023-09-25 | 591.310 |
2023-09-22 | 599.800 |
2023-09-21 | 604.850 |
2023-09-20 | 606.670 |
2023-09-19 | 614.720 |
2023-09-18 | 610.930 |
2023-09-15 | 607.750 |
2023-09-14 | 609.170 |
2023-09-13 | 609.990 |
2023-09-12 | 609.670 |
2023-09-11 | 610.790 |
2023-09-08 | 614.880 |
2023-09-07 | 617.390 |
2023-09-06 | 623.680 |
2023-09-05 | 616.480 |
2023-09-04 | 613.370 |
2023-09-01 | 615.480 |
2023-08-31 | 616.640 |
2023-08-30 | 605.490 |
2023-08-29 | 605.650 |
2023-08-28 | 616.850 |
2023-08-25 | 605.650 |
2023-08-24 | 604.600 |
2023-08-23 | 600.880 |
2023-08-22 | 605.240 |
2023-08-21 | 613.440 |
2023-08-18 | 609.470 |
2023-08-17 | 617.080 |
2023-08-16 | 624.610 |
2023-08-14 | 632.020 |
2023-08-11 | 630.770 |
2023-08-10 | 627.130 |
2023-08-09 | 634.970 |
2023-08-08 | 634.710 |
2023-08-07 | 631.510 |
2023-08-04 | 635.280 |
2023-08-03 | 648.310 |
2023-08-02 | 648.380 |
2023-08-01 | 645.780 |
2023-07-31 | 643.120 |
2023-07-28 | 639.090 |
2023-07-27 | 640.630 |
2023-07-26 | 629.020 |
2023-07-25 | 633.060 |
2023-07-24 | 635.930 |
2023-07-21 | 637.090 |
