[투자설명서/간이투자설명서 변경]-베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권), 베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식형) 외 5종
1. 해당펀드
펀드명 |
변경내용 |
정정서류 |
베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권) |
결산 업데이트, 기업공시서식 작성기준 개정 반영 |
투자설명서, 간이투설 |
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식형) | 결산 업데이트, 기업공시서식 작성기준 개정 반영 | 투자설명서, 간이투설 |
베어링 퇴직연금 배당40증권 자투자신탁 1호(채권혼합) | 결산 업데이트, 기업공시서식 작성기준 개정 반영, 집합투자기구의 투자전략의 명확화 | 투자설명서, 간이투설 |
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합) | 결산 업데이트, 기업공시서식 작성기준 개정 반영, 집합투자기구의 투자전략의 명확화 | 투자설명서, 간이투설 |
베어링 고배당 증권자투자신탁(주식) | 결산 업데이트, 기업공시서식 작성기준 개정 반영, 집합투자기구의 투자전략의 명확화 | 투자설명서, 간이투설 |
베어링 고배당 소득공제 증권자투자신탁(주식) | 집합투자기구의 투자전략의 명확화 | 투자설명서, 간이투설 |
베어링 배당 증권 모투자신탁(주식) | 결산 업데이트, 기업공시서식 작성기준 개정 반영, 집합투자기구의 투자전략의 명확화 | - |
2. 정정서류:
- 투자설명서 및 간이투자설명서
3. 효력발생일: 2022년 01월 18일
*세부 변경내용은 보내드리는 변경내역서를 참고하여 주시기 바랍니다.
첨부: (간이)투자설명서 변경대비표 각 1부
* 변경된 투자설명서 및 간이투자설명서은 펀드정보메뉴에서 펀드자료에서 확인하시기 바랍니다