分配金情報
※下記の分配金支払い実績は過去のものであり、将来の分配金額または分配金のお支払いを保証あるいは予測するものではありません。
決算日 | ファンド名 | 決算 回数/年 |
分配金額(税引前) |
---|---|---|---|
2024年12月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 |
1 |
0円(1万口当たり) |
2024年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年10月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年9月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) |
4 |
50円(1万口当たり) |
2024年9月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年8月13日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年7月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年6月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) |
4 |
50円(1万口当たり) |
2024年6月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年4月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年3月27日 | アジア未来成長株式ファンド |
1 |
500円(1万口当たり) |
2024年3月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) |
4 |
50円(1万口当たり) |
2024年3月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年2月13日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2024年1月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年12月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) |
4 |
50円(1万口当たり) |
2023年12月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 |
1 |
0円(1万口当たり) |
2023年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年10月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年9月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) |
4 |
50円(1万口当たり) |
2023年9月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年8月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年7月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年6月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) |
4 |
50円(1万口当たり) |
2023年6月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年4月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
10円(1万口当たり) |
2023年3月27日 | アジア未来成長株式ファンド |
1 |
500円(1万口当たり) |
2023年3月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 50円(1万口当たり) |
2023年3月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2023年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2023年1月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年12月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 50円(1万口当たり) |
2022年12月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2022年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年9月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2022年9月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年8月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年7月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年6月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2022年6月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年4月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年3月28日 | アジア未来成長株式ファンド | 1 | 1,000円(1万口当たり) |
2022年3月28日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 150円(1万口当たり) |
2022年3月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2022年1月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年12月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 150円(1万口当たり) |
2021年12月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2021年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年10月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年9月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 150円(1万口当たり) |
2021年8月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年7月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年6月28日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 150円(1万口当たり) |
2021年6月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年4月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年3月29日 | アジア製造業ファンド | 1 | 1,000円(1万口当たり) |
2021年3月29日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 150円(1万口当たり) |
2021年3月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2021年1月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年12月28日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2020年12月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2020年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年10月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年9月28日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 50円(1万口当たり) |
2020年9月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年8月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年7月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年6月29日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2020年6月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年5月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 10円(1万口当たり) |
2020年4月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2020年3月27日 | アジア製造業ファンド | 1 | 500円(1万口当たり) |
2020年3月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2020年3月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2020年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2020年1月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年12月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2019年12月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2019年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年10月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年9月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2019年9月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年8月13日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年7月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年6月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2019年6月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年4月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年3月27日 | アジア製造業ファンド | 1 | 500円(1万口当たり) |
2019年3月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2019年3月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年2月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2019年1月28日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2019年1月28日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2019年1月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年12月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2018年12月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年11月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2018年11月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年10月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2018年10月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2018年10月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年9月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2018年9月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年8月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年7月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2018年7月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2018年7月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年6月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 200円(1万口当たり) |
2018年6月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年4月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2018年4月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2018年4月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年3月27日 | アジア製造業ファンド | 1 | 500円(1万口当たり) |
2018年3月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 200円(1万口当たり) |
2018年3月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年2月13日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2018年1月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2018年1月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2018年1月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年12月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 200円(1万口当たり) |
2017年12月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2017年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年10月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2017年10月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2017年10月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年9月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2017年9月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年8月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年7月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2017年7月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2017年7月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年6月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2017年6月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年4月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2017年4月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2017年4月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年3月27日 | アジア製造業ファンド | 1 | 500円(1万口当たり) |
2017年3月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2017年3月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2017年1月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2017年1月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2017年1月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2016年12月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2016年12月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2016年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2016年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 20円(1万口当たり) |
2016年10月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2016年10月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2016年10月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2016年9月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2016年9月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2016年8月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2016年7月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2016年7月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2016年7月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル |
12 |
30円(1万口当たり) |
2016年6月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2016年6月10日 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2016年5月10日 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 |
30円(1万口当たり) |
2016年4月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2016年4月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2016年4月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2016年3月28日 | アジア製造業ファンド | 1 | 500円(1万口当たり) |
2016年3月28日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2016年3月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2016年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2016年1月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2016年1月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2016年1月20日 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 4 | 75円(1口当たり) |
2016年1月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年12月28日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2015年12月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2015年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年11月9日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年10月26日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2015年10月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2015年10月20日 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 4 | 75円(1口当たり) |
2015年10月13日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年10月8日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年9月28日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2015年9月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年9月8日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年8月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年8月10日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年7月27日 | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 4 | 0円(1万口当たり) |
2015年7月27日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 150円(1万口当たり) |
2015年7月21日 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 4 | 75円(1口当たり) |
2015年7月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年7月8日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年6月29日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2015年6月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年6月8日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年5月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年5月8日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年4月27日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 100円(1万口当たり) |
2015年4月20日 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 4 | 75円(1口当たり) |
2015年4月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年4月8日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年3月27日 | アジア製造業ファンド | 1 | 500円(1万口当たり) |
2015年3月27日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 100円(1万口当たり) |
2015年3月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年3月9日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年2月9日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2015年1月26日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 100円(1万口当たり) |
2015年1月20日 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 4 | 75円(1口当たり) |
2015年1月13日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2015年1月8日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2014年12月29日 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 4 | 30円(1万口当たり) |
2014年12月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2014年12月8日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2014年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 | 1 | 0円(1万口当たり) |
2014年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル | 12 | 30円(1万口当たり) |
2014年11月10日 | ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) (愛称)あすなろ |
12 | 25円(1万口当たり) |
2014年10月27日 | ベアリング欧州株ファンド | 4 | 100円(1万口当たり) |
